Forfaits de base et offres
Année académique 2020-2021
*Les prix par an
Forfaits de base et offres
Année académique 2020-2021
*Les prix par an
Specialités | Langue anglaise | Langue ukrainienne | Période d’etudes | Diplome |
---|---|---|---|---|
Médecine(Frais selon la ville) | ||||
Université de médecine à Kharkiv | 4800$ | 4300$ | 6 ans | Bachelier |
Université Karazina à Khariv | 4500$ | 3450$ | 6 ans | Bachelier |
Dnipro | 4300$ | 4200$ | 6 ans | Bachelier |
Zaporozje | 4100$ | 3100$ | 6 ans | Bachelier |
Poltava | 4300$ | 4100$ | 6 ans | Bachelier |
KYIV | 4500$ | 4300$ | 6 ans | Bachelier |
Odessa | 4370$ | 3410$ | 6 ans | Bachelier |
Lviv | 4400$ | 3900$ | 6 ans | Bachelier |
Tchernihiv | 4000$ | 3500$ | 6 ans | Bachelier |
Chernivtsi | 3900$ | 3300$ | 6 ans | Bachelier |
Dentaire(Frais selon la ville) | ||||
Kharkiv | 5300$ | 4800$ | 5 ans | Bachelier |
Poltava | 4600$ | 3885$ | 5 ans | Bachelier |
Zaporozje | – | 3300$ | 5 ans | Bachelier |
Dnipro | 4800$ | 4300$ | 5 ans | Bachelier |
KYIV | 4200$ | 4000$ | 5 ans | Bachelier |
Odessa | 5120$ | 3980$ | 5 ans | Bachelier |
Lviv | 4900$ | 4400$ | 5 ans | Bachelier |
Tchernihiv | 4400$ | 2900$ | 5 ans | Bachelier |
Chernivtsi | 4300$ | 3800$ | 5 ans | Bachelier |
Pharmacy(Frais selon la ville) | ||||
Kharkiv | 4700$ | 4070$ | 5 ans | Bachelier |
Zaporozje | 4000$ | 3000$ | 5 ans | Bachelier |
Odessa | 3980$ | 3410$ | 5 ans | Bachelier |
Lviv | 3800$ | 3400$ | 5 ans | Bachelier |
Chernivtsi | 3800$ | 3800$ | 5 ans | Bachelier |
Spécialités médicales | ||||
Medico-biologie | – | 1900$ | 4 ans | Bachelier |
Chirurgie orthopédiaue | – | 4500$ | 4 ans | Master |
urologie | – | 4500$ | 4 ans | Master |
Gynécology et Obstetriques | – | 4500$ | 4 ans | Master |
Radiology | – | 4500$ | 3 ans | Master |
Dermatology | – | 4500$ | 4 ans | Master |
Maladie ésotétrique et perspectives | – | 4500$ | 4 ans | Master |
Chirurgie d’oeil | – | 4500$ | 4 ans | Master |
infirmerie | 2750$ | 2500$ | 4 ans | Bachelier |
Specialization | Langue anglaise | Langue ukrainienne | Période d’etudes | Diplome |
---|---|---|---|---|
Ingénieurie des équipements médicaux | 1700$ | 1400$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie informatique | 1700$ | 1400$ | 4 ans | Bachelier |
Systèmes d’information et technologie | 1700 | 1400$ | 4 ans | Bachelier |
L’informatique | 1700 | 1400$ | 4 ans | Bachelier |
Cyber-sécurité | 1700 | 1400$ | 4 ans | Bachelier |
Génie logiciel | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie mécatronique | 2200$ | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Biotechnologie et Bioingénierie | 1700 | 1400$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie de communication | 1700$ | 1400$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie d’aviation | 3000$ | 2300$ | 4 ans | Bachelier |
Commandement de l’aviation | 34000$ | – | 2 ans | PPL/CPL |
Navigation aérienne | 3500$ | 3000$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie de pétrol | 2500$ | 2300$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie électronique | – | 2200$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie de controle | – | 2200$ | 4 ans | Bachelier |
Architecture | 2700$ | 2200$ | 4 ans | Bachelier |
Arts Visuels, Arts Décoratifs, Restauration | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Génie civil | 2500$ | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie de ponts et chaussée | – | 2200$ | 4 ans | Bachelier |
Micro and Nano S. Engineering | 2200$ | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie d’automobile | 2000 | 1800$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie de l’adaptation refroidissement | – | 2200$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie des systemes d’eau | – | 2200$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie nucléaire | – | 2500$ | 4 ans | Bachelier |
La marine | – | 2200$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie de mécanique | 2000$ | 1800$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie de radio et diffusion | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie électrique | 2000$ | 1800$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie chimique | 2000$ | 1800$ | 4 ans | Bachelier |
Ingénieurie de décoration et design intérieur | 2200$ | 4 ans | Bachelier | |
Etudes supérieurs | 3100$ | 3000$ | 2/4 ans | Master/Phd |
Engénieurie des sciences techniques | – | 1900$ | 4 ans | Bachelier |
Specialization | Langue anglaise | Langue ukrainienne | Période d’etudes | Diplome |
---|---|---|---|---|
Management and Business Administration | 1800$ | 1500$ | 4 ans | Bachelier |
Gestion publique et administration | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Activités commerciales, commerciales et d’échange | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Comptabilité | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Economie | 1800$ | 1500$ | 4 ans | Bachelier |
Science politique | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Travail social | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Droit international | 1800$ | 1500$ | 4 ans | Bachelier |
Droit | 1800$ | 1500$ | 4 ans | Bachelier |
Biochimie | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Chimie | – | 1800$ | 4 ans | Bachelier |
Biology | – | 1500$ | 4 ans | Bachelier |
Écologie | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Marketing | 2000$ | 1800$ | 4 ans | Bachelier |
Méthodes d’enseignement | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Mathematique | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Physique et astronomie | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Physique appliquée et nanomatériaux | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Geologie | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Press et Media | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Journalisme | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Relations internationales | – | 2200$ | 4 ans | Bachelier |
Langues | 3100$ | 3100$ | 4 ans | Bachelier |
4100$ | 4100$ | 2 ans | Master | |
Tourisme | 3100$ | 4 ans | Bachelier | |
4100$ | 2 ans | Master | ||
Relations economiques internationales | – | 1800$ | 4 ans | Bachelier |
2500$ | 1.5 ans | Master | ||
Gestion hôtelière | 2200$ | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
Sciences humanitaires | – | 1900$ | 4 ans | Bachelier |
Psychologie | 2800$ | 4 ans | Bachelier | |
3550$ | 2 ans | Master | ||
Gestion des activités économiques extérieures | ||||
1300$ | 4 ans | Bachelier | ||
– | 1400$ | 1 year | specialist | |
2250$(WHOLE PERIOD) | 1.5 ans | Master | ||
Management de l’organization | 1300$ | 4 ans | Bachelier | |
– | 1400$ | 1 year | specialist | |
2250$(WHOLE PERIOD) | 1.5 ans | Master | ||
Hotellerie et restauration | 1300$ | 4 ans | Bachelier | |
– | 2250$(WHOLE PERIOD) | 1.5 ans | Master | |
Mechaniques Appliquées | ||||
Power Machine Building | 1200$ | 4 ans | Bachelier | |
– | 1300$ | 1 year | Specialist | |
2250$(WHOLE PERIOD) | 1.5 year | Master | ||
Technologies Alimentaires | ||||
+technologie du pain , confiserie , productions des pâtes et concentrés alimentaires | – | |||
+Technologie de stockage,mise en conserve et transformation de fruits et légumes | 4 ans | Bachelier | ||
Technologie de stockage, conservation et traitement du lait | 1200$ | 1 year | Specialist | |
+ Technologie de stockage , de conservation et de traansformation de viande | 1300$ | 1.5 year | Master | |
2250$(WHOLE PERIOD) | ||||
Relations économiques internationales\ Finance, Bank et assurances \ Comptabilité et fiscalité | ||||
1200$ | 4 ans | Bachelier | ||
– | 1300$ | 1 year | Specialist | |
2250$(WHOLE PERIOD) | 1.5 year | Master | ||
Sciences Environnementales | – | 2200$ | 4 ans | Bachelier |
Education physique | – | 2200$ | 4 ans | Bachelier |
Conception de l’environnement | – | 2800$ | 4 ans | Bachelier |
3300$ | 2 ans | Master | ||
Conception multimédia | – | 2800$ | 4 ans | Bachelier |
3300$ | 2 ans | Master | ||
Beaux arts | – | 2800$ | 4 ans | Bachelier |
3300$ | 2 ans | Master | ||
Education Physique et Sportive | – | 1800$ | 4 ans | Bachelier |
2200$ | 1.8 ans | Master | ||
Réadaptation physique | – | 2000$ | 4 ans | Bachelier |
2200$ | 1.6 ans | Master | ||
Jurisprudence | – | 2200$ | 3 ans | Bachelier |
Gestion/ Securité financière économique | – | 2200$ | 3 ans | Bachelier |
Securité de l’entreprise | – | 3000$ | 3 ans | Master |
Activité du détective privé | – | 3000$ | 1.6\1.8 ans | Master |
Profil juridique de l’Etat | ||||
Loi criminelle | ||||
Droit civile | ||||
Médecine légale | – | 3000$ | 2 ans | Master |
Thérapie naturelle | – | 2500$ | 4 ans | Bachelier |
Études supérieures | 3000$ | 2500$ | 2 ans | |
Année préparatoire Langue anglaise | 2000 – 2650$ | 8 mois | ||
Année préparatoire Langue russe | 1800 – 2550$ | 8 mois |
Des importantes informations pour les étudiants lors de l’enregistrement dans la page:
1) L’inscription pour l’année préparatoire en anglais ou en russe est ouverte toute l’année.
2) Pour l’année académique (2020-2021) les étudiants de première année , les étudiants après une année préparatoire et les étudiants transférés d’autres universités, le délai pour accéder au territoire ukrainien et s’inscrire est le 01.11.2020 ou vous devez attendre pour la nouvelle année académique, qui commence le 1er septembre de chaque année.
3) Les étudiants qui souhaitent étudier en anglais sans année préparatoire sont soumis à un examen de langue. La date limite pour le réussir et s’inscrire est le 01.11.2020, à l’exception de certaines universités fonctionnant avec le système d’inscription dans les deux semestres où leur inscription prend fin le 1/03/2021.
4) Les certificats de photos et le passeport doivent être numérisés et non par des appareils mobiles. (Exemple)
5) Les documents nécessaires pour l’enregistrement:
• réussite du certificat scolaire (baccalauréat)
• marques de page (notes)
• la première page du passeport
• diplômes universitaires avec pages de matériel, estimations ou notes pour les étudiants des cycles supérieur
Avis important aux étudiants qui ont rempli la demande Après avoir vérifié toutes les informations sur le site Web, le service “Paiement des taxes d’affranchissement et de messagerie” est disponible.
Nous attirons votre attention lorsque vous convertissez les frais d’admission en frais de scolarité et d’envoi, des frais de 2,5 à 10% du montant transféré sont facturés.
Le taux d’escompte comprend la commission bancaire et la conversion de la monnaie nationale.
Il suffit d’appuyer sur le bouton et de payer votre admission!
Paiement pour invitation et livraison